Tuition
While it is not advisable to use cost to rule out schools in the intial phases of a school search, when making your final decisions cost is a very important factor. An equine education is a major investment and the more value you receive for your dollar the better.
| Rank | School | Tuition / Credit Hour | Tuition / Year |
|---|---|---|---|
| 1. | Ellsworth Community College | $127 in, $185 out | $4,318 in, $6,290 out |
| 2. | Olds College | $135 in, $203 out | $4,050 in, $6,000 out |
| 3. | Linn-Benton Community College | $70 in $175 out (quarter) | $3,300 in, $8,400 out |
| 4. | Meredith Manor International Equestrian Centre | $204 (quarter) | $22,836 |
| 5. | South Dakota State University | $412 in, $460 out | $12,370 in, $13,810 out |
| 5. | Utah State University | $161 in, $460 out | $4,826 in, $13,800 out |
| 7. | William Woods University | $525 | $16,850 |
| 8. | Murray State University | $249 in, $676 out | $5,976 in, $16,236 out |
| 9. | Sweet Briar College | $760 | $21,360 in, $28,860 out |
| 10. | University of Louisville | $331 in, $803 out | $7,944 in, $19,272 out |
| 11. | University of New Hampshire | $398 in, $835 out | $12,743 in, $26,713 out |
| 12. | Michigan State University | $340 in, $910 out | $10,000 in, $24,000 out |
| 13. | University of Findlay | $1,258 | $39,000 |
| 14. | Pennsylvania State University | ||
| 14. | West Texas A&M University |
Tuition ranking is based on out of state tuition per credit hour. For ranking purposes, tuition for schools on a quarter system is multiplied by 1.5 to enable comparisons with semester based schools.
